Descrizione
- I braccioli facili e semplici si spostano per ulteriori opzioni di regolazione
- Pedana integrata, regolabile in angolazione (0° - 30°) e ripiegabile di serie
- Poggiagambe con regolazione in altezza a cinque vie per un comfort individuale
- Schienale e cuscino del sedile con imbottitura per una seduta comoda
- Lo stabile telaio in alluminio garantisce una stabilità ottimale
- Forcella in alluminio con regolazione in altezza a tre vie
- Regolazione dell'altezza del sedile a tre stadi da 45 a 51 cm
- Opzione di estensione del passo per ulteriori opzioni di personalizzazione
- Volante da 175 x 45 mm in poliuretano e volante da 24 pollici con gomma piena
- Montaggio o smontaggio rapido della ruota grazie al perno passante standard
- Caratteristiche premium che includono cuscini di seduta, braccioli regolabili in altezza e lunghezza, portabastone, cintura addominale e supporto antiribaltamento
- Ampie possibilità di regolazione grazie allo schienale flessibile e regolabile, alla profondità variabile del sedile e alle maniglie di spinta regolabili in altezza.
Dati tecnici 38 cm
codice articolo | 910650100 |
HMV n. | 18.50.02.2132 |
freno a tamburo | SÌ |
Larghezza totale | 58 cm |
lunghezza complessiva | 106,5 cm |
Altezza totale | 89,5 - 98,5 cm |
Larghezza del sedile | 38 cm |
Profondità del sedile | 42-47 cm |
Altezza del sedile | 46-51cm |
Altezza dello schienale | 42-46cm |
Inclinazione dello schienale | 4° |
Livelli di regolazione dell'altezza del bracciolo | 8° |
Altezza del bracciolo | 25,5 - 32,5 cm |
Lunghezza del poggiapiedi | 43-51 cm |
Ruota motrice di massa | 24"x1 3/8" |
Massa della ruota anteriore | 200x38 cm |
Larghezza di piegatura | 32 cm |
peso totale | 17,3 kg |
Carico massimo | 125 kg |
Dati tecnici 42 cm
codice articolo | 910650200 |
HMV n. | 18.50.02.2132 |
freno a tamburo | SÌ |
Larghezza totale | 62 cm |
lunghezza complessiva | 106,5 centimetri |
Altezza totale | 89,5 - 98,5 cm |
Larghezza del sedile | 42 cm |
Profondità del sedile | 42-47 cm |
Altezza del sedile | 46-51cm |
Altezza dello schienale | 42-46cm |
Inclinazione dello schienale | 4° |
Livelli di regolazione dell'altezza del bracciolo | 8° |
Altezza del bracciolo | 25,5 - 32,5 centimetri |
Lunghezza del poggiapiedi | 43-51 cm |
Ruota motrice di massa | 24"x1 3/8" |
Massa della ruota anteriore | 200x38 cm |
Larghezza di piegatura | 32 cm |
peso totale | 17,5 kg |
Carico massimo | 125 kg |
Dati tecnici 46 cm
codice articolo | 910650300 |
HMV n. | 18.50.02.2132 |
freno a tamburo | SÌ |
Larghezza totale | 66 cm |
lunghezza complessiva | 106,5 cm |
Altezza totale | 89,5 - 98,5 cm |
Larghezza del sedile | 46 cm |
Profondità del sedile | 42-47 cm |
Altezza del sedile | 46-51 cm |
Altezza dello schienale | 42-46 cm |
Inclinazione dello schienale | 4° |
Livelli di regolazione dell'altezza del bracciolo | 8° |
Altezza del bracciolo | 25,5 - 32,5 cm |
Lunghezza del poggiapiedi | 43-51 cm |
Ruota motrice di massa | 24"x1 3/8" |
Massa della ruota anteriore | 200x38 cm |
Larghezza di piegatura | 32 cm |
peso totale | 17,6 kg |
Carico massimo | 125 kg |
Dati tecnici 50 cm
codice articolo | 910650400 |
HMV n. | 18.50.02.2132 |
freno a tamburo | SÌ |
Larghezza totale | 70 cm |
lunghezza complessiva | 106,5 centimetri |
Altezza totale | 89,5 - 98,5 cm |
Larghezza del sedile | 50 cm |
Profondità del sedile | 42-47 cm |
Altezza del sedile | 46-51 cm |
Altezza dello schienale | 42-46 cm |
Inclinazione dello schienale | 4° |
Livelli di regolazione dell'altezza del bracciolo | 8° |
Altezza del bracciolo | 25,5 - 32,5 centimetri |
Lunghezza del poggiapiedi | 43-51 cm |
Ruota motrice di massa | 24"x1 3/8" |
Massa della ruota anteriore | 200x38 cm |
Larghezza di piegatura | 32 cm |
peso totale | 17,7 kg |
Carico massimo | 125 kg |