Descrizione
Rimani attivo e flessibile senza sforzo con queste eccezionali funzionalità
- Regolazione semplice e infinitamente variabile da corse brevi a lunghe
- Regolazione camber forcella anteriore
- Pedane con cinque gradi di inclinazione regolabili da 0 a 32 gradi
- Opzione di estensione del passo
- Disponibile in otto diverse larghezze di seduta
- L'altezza della maniglia di spinta può essere regolata all'infinito
- Copertura posteriore regolabile in profondità e altezza
- Bracciolo nella parte interna con inserto in acciaio per una maggiore stabilità
- Cinghie sul tallone per un supporto extra
- Volante da 200 x 50 mm in poliuretano e ruota motrice in gomma piena da 24" x 1 3/8"
- Forcella anteriore extra rinforzata
- Tripla regolazione in altezza del sedile nella versione standard da 45 cm a 50 cm per il massimo comfort
- La lunghezza delle gambe può essere regolata all'infinito
- L'asse passante standard consente un rapido montaggio o smontaggio della ruota
- Disponibile a richiesta con freno a tamburo per l'accompagnatore
- Crash test superato con successo secondo ISO 7176-19: approvazione per il trasporto di persone nei veicoli in combinazione con tutti i sistemi di ritenuta per passeggeri e sedie a rotelle approvati
Dati tecnici 38 cm
codice articolo | 900500100 |
HMV n. | 18.50.02.2112 |
Colore | nero-grigio |
freno a tamburo | NO |
Larghezza totale | 56 cm |
lunghezza complessiva | 103 cm |
Altezza totale | 92-99,5 cm |
Larghezza del sedile | 38 cm |
Profondità del sedile | 43-50 cm |
Altezza del sedile | 45-50 cm |
Altezza dello schienale | 38,5 - 46 centimetri |
Altezza del bracciolo | 21,5 centimetri |
Lunghezza del poggiapiedi | 34,5 - 48,5 cm |
Ruota motrice di massa | 24"x1 3/8" |
Massa della ruota anteriore | 200x5 cm |
Larghezza di piegatura | 28 cm |
peso totale | 16 kg |
Carico massimo | 125 kg |
PU Pal. | 8 pallet |
Dati tecnici 41 cm
codice articolo | 900500200 |
HMV n. | 18.50.02.2112 |
Colore | nero-grigio |
freno a tamburo | NO |
Larghezza totale | 59 cm |
lunghezza complessiva | 103 cm |
Altezza totale | 92-99,5 cm |
Larghezza del sedile | 41 cm |
Profondità del sedile | 43-50 cm |
Altezza del sedile | 45-50 cm |
Altezza dello schienale | 38,5 - 46 cm |
Altezza del bracciolo | 21,5 centimetri |
Larghezza tra i braccioli | 0 cm |
Lunghezza del poggiapiedi | 34,5 - 48,5 cm |
Ruota motrice di massa | 24"x1 3/8" |
Massa della ruota anteriore | 200x5 cm |
Larghezza di piegatura | 28 cm |
peso totale | 16,3 kg |
Carico massimo | 125 kg |
PU Pal. | 8 pallet |
Dati tecnici 43 cm
codice articolo | 900500300 |
HMV n. | 18.50.02.2112 |
Colore | nero-grigio |
freno a tamburo | NO |
Larghezza totale | 61 cm |
lunghezza complessiva | 103 cm |
Altezza totale | 92-99,5 cm |
Larghezza del sedile | 43 cm |
Profondità del sedile | 43-50 cm |
Altezza del sedile | 45-50 cm |
Altezza dello schienale | 38,5 - 46 cm |
Altezza del bracciolo | 21,5 centimetri |
Larghezza tra i braccioli | 0 cm |
Lunghezza del poggiapiedi | 34,5 - 48,5 cm |
Ruota motrice di massa | 24"x1 3/8" |
Massa della ruota anteriore | 200x5 cm |
Larghezza di piegatura | 28 cm |
peso totale | 16,4 kg |
Carico massimo | 125 kg |
PU Pal. | 8 pallet |
Dati tecnici 45 cm
codice articolo | 900500400 |
HMV n. | 18.50.02.2112 |
Colore | nero-grigio |
freno a tamburo | NO |
Larghezza totale | 63 cm |
lunghezza complessiva | 103 cm |
Altezza totale | 92-99,5 cm |
Larghezza del sedile | 45 cm |
Profondità del sedile | 43-50 cm |
Altezza del sedile | 45-50cm |
Altezza dello schienale | 38,5 - 46 cm |
Altezza del bracciolo | 21,5 centimetri |
Larghezza tra i braccioli | 0cm |
Lunghezza del poggiapiedi | 34,5 - 48,5 cm |
Ruota motrice di massa | 24"x1 3/8" |
Massa della ruota anteriore | 200x5 cm |
Larghezza di piegatura | 28 cm |
peso totale | 16,5 kg |
Carico massimo | 125 kg |
PU Pal. | 8 pallet |
Dati tecnici 48 cm
codice articolo | 900500500 |
HMV n. | 18.50.02.2112 |
Colore | nero-grigio |
freno a tamburo | NO |
Larghezza totale | 66 cm |
lunghezza complessiva | 103 cm |
Altezza totale | 92-99,5 cm |
Larghezza del sedile | 48 cm |
Profondità del sedile | 43-50 cm |
Altezza del sedile | 45-50cm |
Altezza dello schienale | 38,5 - 46 cm |
Altezza del bracciolo | 21,5 centimetri |
Larghezza tra i braccioli | 0 cm |
Lunghezza del poggiapiedi | 34,5 - 48,5 cm |
Ruota motrice di massa | 24"x1 3/8" |
Massa della ruota anteriore | 200x5 cm |
Larghezza di piegatura | 28 cm |
peso totale | 16,6 kg |
Carico massimo | 125 kg |
PU Pal. | 8 pallet |
Dati tecnici 50 cm
codice articolo | 900500600 |
HMV n. | 18.50.02.2112 |
Colore | nero-grigio |
freno a tamburo | NO |
Larghezza totale | 68 cm |
lunghezza complessiva | 103 cm |
Altezza totale | 92-99,5 cm |
Larghezza del sedile | 50 cm |
Profondità del sedile | 43-50 cm |
Altezza del sedile | 45-50cm |
Altezza dello schienale | 38,5 - 46 centimetri |
Altezza del bracciolo | 21,5 centimetri |
Larghezza tra i braccioli | 0 cm |
Lunghezza del poggiapiedi | 34,5 - 48,5 cm |
Ruota motrice di massa | 24"x1 3/8" |
Massa della ruota anteriore | 200x5 cm |
Larghezza di piegatura | 28 cm |
peso totale | 16,8 kg |
Carico massimo | 125 kg |
PU Pal. | 8 pallet |
Dati tecnici 52 cm
codice articolo | 900500700 |
HMV n. | 18.50.02.2112 |
Colore | nero-grigio |
freno a tamburo | NO |
Larghezza totale | 70 cm |
lunghezza complessiva | 103 cm |
Altezza totale | 92-99,5 cm |
Larghezza del sedile | 52 cm |
Profondità del sedile | 43-50 cm |
Altezza del sedile | 45-50cm |
Altezza dello schienale | 38,5 - 46 cm |
Altezza del bracciolo | 21,5 centimetri |
Larghezza tra i braccioli | 0 cm |
Lunghezza del poggiapiedi | 34,5 - 48,5 cm |
Ruota motrice di massa | 24"x1 3/8" |
Massa della ruota anteriore | 200x5 cm |
Larghezza di piegatura | 28 cm |
peso totale | 17 kg |
Carico massimo | 125 kg |
PU Pal. | 8 pallet |
Dati tecnici 54 cm
codice articolo | 900500800 |
HMV n. | 18.50.02.2112 |
Colore | nero-grigio |
freno a tamburo | NO |
Larghezza totale | 73 cm |
lunghezza complessiva | 103 cm |
Altezza totale | 92-99,5 cm |
Larghezza del sedile | 54 cm |
Profondità del sedile | 43-50 cm |
Altezza del sedile | 45-50 cm |
Altezza dello schienale | 38,5 - 46 cm |
Altezza del bracciolo | 21,5 centimetri |
Larghezza tra i braccioli | 0 cm |
Lunghezza del poggiapiedi | 34,5 - 48,5 cm |
Ruota motrice di massa | 24"x1 3/8" |
Massa della ruota anteriore | 200x5 cm |
Larghezza di piegatura | 28 cm |
peso totale | 17,2 kg |
Carico massimo | 125 kg |
PU Pal. | 8 pallet |