Description
Erhöhte Anspruchsvollheit und Flexibilität prägen die zweite Generation des Ecotec-Rollstuhls
- Hohe Leichtigkeit und Agilität
- Möglichkeit, die Armlehnen wegzuschwenken
- Klappbare Fussplatte mit Fersenband
- Rückenlehne und Sitzauflage mit Polsterung
- Aluminium-Radgabel mit dreifacher Höhenverstellung
- Greifreifen aus pulverbeschichtetem Stahl
- Einstellbare Sitzhöhe von 46 bis 51 cm
- Standardmässige Steckachse für schnelle Radmontage oder Demontage
- 175 x 45 mm PU-Lenkrad und 24-Zoll-Vollgummi-Antriebsrad
- Integrierte, auszieh- und umklappbare Bremshebelverlängerung
- Erfolgreicher Crashtest nach ISO 7176-19: Zulassung für den Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen
- Der Ecotec 2G folgt dem Gleichteileprinzip: Steigern Sie Ihre Flexibilität und verringern Sie Ihren Lagerbestand – viele Ersatzteile und Zubehörteile des Ecotec 2G sind kompatibel mit den Modellen Litec 2G, Litec 2G Plus, Freetec, Rotec und Multitec.
Technische Daten 38cm
Artikelnummer | 910350100 |
HMV-Nr. | 18.50.02.0131 |
Trommelbremse | Yes |
Gesamtbreite | 59 cm |
Gesamthöhe | 90 - 95 cm |
Sitzbreite | 38 cm |
Sitztiefe | 42 cm |
Sitzhöhe | 49 / 54 cm |
Sitzhöhenverstellstufen | 2 |
2 ° | |
Rückenlehnenhöhe | 39 cm |
Höhe Armlehnen | 22.5 cm |
Fussstützen Länge | 36 - 47 cm |
Masse Treibrad | 24" |
Masse Vorderrad | 7 x 2" cm |
Faltmass Breite | 32 cm |
Gesamtgewicht | 19,6 kg |
Max. Belastung | 130 kg |
VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 42cm
Artikelnummer | 910350200 |
HMV-Nr. | 18.50.02.0131 |
Trommelbremse | Yes |
Gesamtbreite | 63 cm |
Gesamtlänge | 107 cm |
Gesamthöhe | 90 - 95 cm |
Sitzbreite | 42 cm |
Sitztiefe | 42 cm |
Sitzhöhe | 49 / 54 cm |
Sitzhöhenverstellstufen | 2 |
2 ° | |
Rückenlehnenhöhe | 39 cm |
Höhe Armlehnen | 22.5 cm |
Fussstützen Länge | 36 - 47 cm |
Masse Treibrad | 24" |
Masse Vorderrad | 7 x 2" cm |
Faltmass Breite | 32 cm |
Gesamtgewicht | 19,8 kg |
Max. Belastung | 130 kg |
VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 46cm
Artikelnummer | 910350300 |
HMV-Nr. | 18.50.02.0131 |
Trommelbremse | Yes |
Gesamtbreite | 67 cm |
Gesamtlänge | 107 cm |
Gesamthöhe | 90 - 95 cm |
Sitzbreite | 46 cm |
Sitztiefe | 42 cm |
Sitzhöhe | 49 / 54 cm |
Sitzhöhenverstellstufen | 2 |
2 ° | |
Rückenlehnenhöhe | 39 cm |
Höhe Armlehnen | 22.5 cm |
Fussstützen Länge | 36 - 47 cm |
Masse Treibrad | 24" |
Masse Vorderrad | 7 x 2" cm |
Faltmass Breite | 32 cm |
Gesamtgewicht | 20 kg |
Max. Belastung | 130 kg |
VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 50cm
Artikelnummer | 910350400 |
HMV-Nr. | 18.50.02.0131 |
Trommelbremse | Yes |
Gesamtbreite | 71 cm |
Gesamtlänge | 107 cm |
Gesamthöhe | 90 - 95 cm |
Sitzbreite | 50 cm |
Sitztiefe | 42 cm |
Sitzhöhe | 49 / 54 cm |
Sitzhöhenverstellstufen | 2 |
2 ° | |
Rückenlehnenhöhe | 39 cm |
Höhe Armlehnen | 22.5 cm |
Fussstützen Länge | 36 - 47 cm |
Masse Treibrad | 24" |
Masse Vorderrad | 7 x 2" cm |
Faltmass Breite | 32 cm |
Gesamtgewicht | 20,2 kg |
Max. Belastung | 130 kg |
VPE Pal. | 8 Pal. |