Description
- Leichtes und einfaches Wegschwenken der Armlehnen für mehr Anpassungsmöglichkeiten
- Standardmässig integrierte, winkelverstellbare (0° - 30°) und hochklappbare Fussplatte
- Beinstützen mit fünffacher Höhenverstellbarkeit für individuellen Komfort
- Rückenlehne und Sitzauflage mit Polsterung für angenehmes Sitzen
- Stabiler Aluminiumrahmen gewährleistet optimale Stabilität
- Aluminium-Radgabel mit dreifacher Höhenverstellung
- Dreistufige Sitzhöheneinstellung im Bereich von 45 bis 51 cm
- Option zur Radstandverlängerung für zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten
- Lenkrad mit den Massen 175 x 45 mm aus Polyurethan und 24-Zoll-Antriebsrad mit Vollgummi
- Schnelle Radmontage oder Demontage dank serienmässiger Steckachse
- Premium-Ausstattung, die Sitzkissen, höhen- und längenverstellbare Armlehnen, Stockhalter, Beckengurt und Antikippstütze umfasst
- Umfassende Anpassungsmöglichkeiten durch einen flexiblen Anpassrücken, variable Sitztiefen und höhenverstellbare Schiebegriffe.
Technische Daten 38cm
Artikelnummer | 910650100 |
HMV-Nr. | 18.50.02.2132 |
Trommelbremse | Yes |
Gesamtbreite | 58 cm |
Gesamtlänge | 106.5 cm |
Gesamthöhe | 89.5 - 98.5 cm |
Sitzbreite | 38 cm |
Sitztiefe | 42 - 47 cm |
Sitzhöhe | 46 - 51 cm |
Rückenlehnenhöhe | 42 - 46 cm |
Rückenlehnenwinkel | 4 ° |
Höhe Armlehnen Verstellstufen | 8 |
Höhe Armlehnen | 25.5 - 32.5 cm |
Fussstützen Länge | 43 - 51 cm |
Masse Treibrad | 24" x 1 3/8" |
Masse Vorderrad | 200 x 38 cm |
Faltmass Breite | 32 cm |
Gesamtgewicht | 17,3 kg |
Max. Belastung | 125 kg |
Technische Daten 42cm
Artikelnummer | 910650200 |
HMV-Nr. | 18.50.02.2132 |
Trommelbremse | Yes |
Gesamtbreite | 62 cm |
Gesamtlänge | 106.5 cm |
Gesamthöhe | 89.5 - 98.5 cm |
Sitzbreite | 42 cm |
Sitztiefe | 42 - 47 cm |
Sitzhöhe | 46 - 51 cm |
Rückenlehnenhöhe | 42 - 46 cm |
Rückenlehnenwinkel | 4 ° |
Höhe Armlehnen Verstellstufen | 8 |
Höhe Armlehnen | 25.5 - 32.5 cm |
Fussstützen Länge | 43 - 51 cm |
Masse Treibrad | 24" x 1 3/8" |
Masse Vorderrad | 200 x 38 cm |
Faltmass Breite | 32 cm |
Gesamtgewicht | 17,5 kg |
Max. Belastung | 125 kg |
Technische Daten 46cm
Artikelnummer | 910650300 |
HMV-Nr. | 18.50.02.2132 |
Trommelbremse | Yes |
Gesamtbreite | 66 cm |
Gesamtlänge | 106.5 cm |
Gesamthöhe | 89.5 - 98.5 cm |
Sitzbreite | 46 cm |
Sitztiefe | 42 - 47 cm |
Sitzhöhe | 46 - 51 cm |
Rückenlehnenhöhe | 42 - 46 cm |
Rückenlehnenwinkel | 4 ° |
Höhe Armlehnen Verstellstufen | 8 |
Höhe Armlehnen | 25.5 - 32.5 cm |
Fussstützen Länge | 43 - 51 cm |
Masse Treibrad | 24" x 1 3/8" |
Masse Vorderrad | 200 x 38 cm |
Faltmass Breite | 32 cm |
Gesamtgewicht | 17,6 kg |
Max. Belastung | 125 kg |
Technische Daten 50cm
Artikelnummer | 910650400 |
HMV-Nr. | 18.50.02.2132 |
Trommelbremse | Yes |
Gesamtbreite | 70 cm |
Gesamtlänge | 106.5 cm |
Gesamthöhe | 89.5 - 98.5 cm |
Sitzbreite | 50 cm |
Sitztiefe | 42 - 47 cm |
Sitzhöhe | 46 - 51 cm |
Rückenlehnenhöhe | 42 - 46 cm |
Rückenlehnenwinkel | 4 ° |
Höhe Armlehnen Verstellstufen | 8 |
Höhe Armlehnen | 25.5 - 32.5 cm |
Fussstützen Länge | 43 - 51 cm |
Masse Treibrad | 24" x 1 3/8" |
Masse Vorderrad | 200 x 38 cm |
Faltmass Breite | 32 cm |
Gesamtgewicht | 17,7 kg |
Max. Belastung | 125 kg |