Description
Die Rollstuhlvariante der zweiten Generation präsentiert sich mit folgenden Merkmalen
- Aussergewöhnlich leicht und wendig
- Möglichkeit, die Armlehne zur Seite zu schwenken
- Standardmässig integrierte Fussplatte, die winkelverstellbar (0° - 30°) und hochklappbar ist
- Bequeme Beinstützen mit fünffacher Höhenverstellbarkeit
- Gepolsterte Rückenlehne und Sitzauflage für erhöhten Sitzkomfort
- Robuster Aluminiumrahmen gewährleistet optimale Stabilität
- Aluminium-Radgabel mit dreifacher Höhenverstellung
- Dreistufige Sitzhöheneinstellung im Bereich von 46 bis 52 cm
- Optionale Radstandverlängerung
- Lenkrad mit den Massen 175 x 45 mm aus Polyurethan und 24-Zoll-Antriebsrad mit Vollgummi
- Schnelle Radmontage oder Demontage durch serienmässige Steckachse
- Erfolgreich bestandener Crashtest gemäss ISO 7176-19: Zulassung für den sicheren Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen.
Technische Daten 38cm
| Artikelnummer | 910550100 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.2124 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Trommelbremse | Yes |
| Gesamtbreite | 58 cm |
| Gesamtlänge | 104 cm |
| Gesamthöhe | 87 - 92 cm |
| Sitzbreite | 38 cm |
| Sitztiefe | 42 cm |
| Sitzhöhe | 47 - 52 cm |
| Rückenlehnenhöhe | 42 cm |
| Rückenlehnenwinkel | 4 ° |
| Höhe Armlehnen | 23.5 cm |
| Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
| Fussstützen Länge | 36 - 44 cm |
| Masse Treibrad | 24" x 1 3/8" |
| Masse Vorderrad | 190 x 38 cm |
| Faltmass Breite | 32 cm |
| Gesamtgewicht | 14,9 kg |
| Gewicht | 14,9 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 42cm
| Artikelnummer | 910550200 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.2124 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Trommelbremse | Yes |
| Gesamtbreite | 62 cm |
| Gesamtlänge | 104 cm |
| Gesamthöhe | 87 - 92 cm |
| Sitzbreite | 42 cm |
| Sitztiefe | 42 cm |
| Sitzhöhe | 47 - 52 cm |
| Rückenlehnenhöhe | 42 cm |
| Rückenlehnenwinkel | 4 ° |
| Höhe Armlehnen | 23.5 cm |
| Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
| Fussstützen Länge | 36 - 44 cm |
| Masse Treibrad | 24" x 1 3/8" |
| Masse Vorderrad | 190 x 38 cm |
| Faltmass Breite | 32 cm |
| Gesamtgewicht | 15,3 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 46cm
| Artikelnummer | 910550300 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.2124 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Trommelbremse | Yes |
| Gesamtbreite | 66 cm |
| Gesamtlänge | 104 cm |
| Gesamthöhe | 87 - 92 cm |
| Sitzbreite | 46 cm |
| Sitztiefe | 42 cm |
| Sitzhöhe | 47 - 52 cm |
| Rückenlehnenhöhe | 42 cm |
| Rückenlehnenwinkel | 4 ° |
| Höhe Armlehnen | 23.5 cm |
| Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
| Fussstützen Länge | 36 - 44 cm |
| Masse Treibrad | 24" x 1 3/8" |
| Masse Vorderrad | 190 x 38 cm |
| Faltmass Breite | 32 cm |
| Gesamtgewicht | 15,7 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 50cm
| Artikelnummer | 910550400 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.2124 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Trommelbremse | Yes |
| Gesamtbreite | 70 cm |
| Gesamtlänge | 104 cm |
| Gesamthöhe | 87 - 92 cm |
| Sitzbreite | 50 cm |
| Sitztiefe | 42 cm |
| Sitzhöhe | 47 - 52 cm |
| Rückenlehnenhöhe | 42 cm |
| Rückenlehnenwinkel | 4 ° |
| Höhe Armlehnen | 23.5 cm |
| Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
| Fussstützen Länge | 36 - 44 cm |
| Masse Treibrad | 24" x 1 3/8" |
| Masse Vorderrad | 190 x 38 cm |
| Faltmass Breite | 32 cm |
| Gesamtgewicht | 16 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |


