Description
Die Rollstuhl-Ausführung der zweiten Generation zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus
- Aussergewöhnliche Leichtigkeit und hohe Wendigkeit
- Möglichkeit der seitlichen Schwenkung der Armlehne
- Standardmässig integrierte Fussplatte, die winkelverstellbar (0° - 30°) und hochklappbar ist
- Bequem einstellbare Beinstützen in fünf Höhenstufen
- Rückenlehne und Sitzauflage für erhöhten Komfort gepolstert
- Robuster Aluminiumrahmen zur optimalen Stabilität
- Dreifach verstellbare Aluminium-Radgabel für individuelle Anpassungen
- Sitzhöhe kann dreistufig zwischen 46 und 52 cm eingestellt werden
- Optional erweiterbarer Radstand
- Lenkrad mit den Massen 175 x 45 mm aus Polyurethan und Antriebsrad mit Vollgummi in 24 Zoll
- Schnelle Radmontage oder Demontage durch serienmässige Steckachse
- Erfolgreicher Crashtest gemäss ISO 7176-19: Zulassung für den sicheren Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen.
Technische Daten 38cm
Artikelnummer | 910500100 |
HMV-Nr. | 18.50.02.2124 |
Farbe | schwarz-grau |
Gesamtbreite ohne Trommelbremse | 56 cm |
Trommelbremse | No |
Gesamtbreite | 56 cm |
Gesamtlänge | 104 cm |
Gesamthöhe | 87 - 92 cm |
Sitzbreite | 38 cm |
Sitztiefe | 42 cm |
Sitzhöhe | 47 - 52 cm |
Rückenlehnenhöhe | 42 cm |
Rückenlehnenwinkel | 4 ° |
Höhe Armlehnen | 23.5 cm |
Fussstützen Länge | 36 - 44 cm |
Masse Treibrad | 24" x 1 3/8" |
Masse Vorderrad | 190 x 38 cm |
Faltmass Breite | 30 cm |
Gesamtgewicht | 13,6 kg |
Max. Belastung | 125 kg |
VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 42cm
Artikelnummer | 910500200 |
HMV-Nr. | 18.50.02.2124 |
Farbe | schwarz-grau |
Gesamtbreite ohne Trommelbremse | 60 cm |
Trommelbremse | No |
Gesamtbreite | 60 cm |
Gesamtlänge | 104 cm |
Gesamthöhe | 87 - 92 cm |
Sitzbreite | 42 cm |
Sitztiefe | 42 cm |
Sitzhöhe | 47 - 52 cm |
Rückenlehnenhöhe | 42 cm |
Rückenlehnenwinkel | 4 ° |
Höhe Armlehnen | 23.5 cm |
Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
Fussstützen Länge | 36 - 44 cm |
Masse Treibrad | 24" x 1 3/8" |
Masse Vorderrad | 190 x 38 cm |
Faltmass Breite | 30 cm |
Gesamtgewicht | 14 kg |
Max. Belastung | 125 kg |
VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 46cm
Artikelnummer | 910500300 |
HMV-Nr. | 18.50.02.2124 |
Farbe | schwarz-grau |
Gesamtbreite ohne Trommelbremse | 64 cm |
Trommelbremse | No |
Gesamtbreite | 64 cm |
Gesamtlänge | 104 cm |
Gesamthöhe | 87 - 92 cm |
Sitzbreite | 46 cm |
Sitztiefe | 42 cm |
Sitzhöhe | 47 - 52 cm |
Rückenlehnenhöhe | 42 cm |
Rückenlehnenwinkel | 4 ° |
Höhe Armlehnen | 23.5 cm |
Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
Fussstützen Länge | 36 - 44 cm |
Masse Treibrad | 24" x 1 3/8" |
Masse Vorderrad | 190 x 38 cm |
Faltmass Breite | 30 cm |
Gesamtgewicht | 14,4 kg |
Max. Belastung | 125 kg |
VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 50cm
Artikelnummer | 910500400 |
HMV-Nr. | 18.50.02.2124 |
Farbe | schwarz-grau |
Gesamtbreite ohne Trommelbremse | 68 cm |
Trommelbremse | No |
Gesamtbreite | 68 cm |
Gesamtlänge | 104 cm |
Gesamthöhe | 87 - 92 cm |
Sitzbreite | 50 cm |
Sitztiefe | 42 cm |
Sitzhöhe | 47 - 52 cm |
Rückenlehnenhöhe | 42 cm |
Rückenlehnenwinkel | 4 ° |
Höhe Armlehnen | 23.5 cm |
Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
Fussstützen Länge | 36 - 44 cm |
Masse Treibrad | 24" x 1 3/8" |
Masse Vorderrad | 190 x 38 cm |
Faltmass Breite | 30 cm |
Gesamtgewicht | 14,7 kg |
Max. Belastung | 125 kg |
VPE Pal. | 8 Pal. |