Description
Bleiben Sie mühelos aktiv und flexibel mit diesen herausragenden Eigenschaften
- Einfache und stufenlose Anpassung von Kurz- auf Langarmauflagen
- Sturzeinstellung der Vordergabel
- Fussplatten mit fünf einstellbaren Neigungsgraden von 0 bis 32 Grad
- Option zur Radstandverlängerung
- Verfügbar in acht verschiedenen Sitzbreiten
- Schiebegriffhöhe kann stufenlos verstellt werden
- Anpassbarer Rückenbezug in Tiefe und Höhe
- Armauflage im Innenteil mit Stahleinlage für erhöhte Stabilität
- Fersenbänder für zusätzlichen Halt
- Lenkrad mit den Massen 200 x 50 mm aus Polyurethan und 24" x 1 3/8" Vollgummi-Antriebsrad
- Extra verstärkte Vorderradgabel
- Dreifache Sitzhöheneinstellung in der Standardausführung von 45 cm bis 50 cm für maximalen Komfort
- Beinlänge kann stufenlos eingestellt werden
- Serienmässige Steckachse ermöglicht eine schnelle Radmontage oder Demontage
- Optional mit Trommelbremse für die Begleitperson erhältlich
- Erfolgreicher Crashtest nach ISO 7176-19: Zulassung für den Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen
Technische Daten 38cm
Artikelnummer | 900500100 |
HMV-Nr. | 18.50.02.2112 |
Farbe | schwarz-grau |
Trommelbremse | No |
Gesamtbreite | 56 cm |
Gesamtlänge | 103 cm |
Gesamthöhe | 92 - 99.5 cm |
Sitzbreite | 38 cm |
Sitztiefe | 43 - 50 cm |
Sitzhöhe | 45 - 50 cm |
Rückenlehnenhöhe | 38.5 - 46 cm |
Höhe Armlehnen | 21.5 cm |
Fussstützen Länge | 34.5 - 48.5 cm |
Masse Treibrad | 24" x 1 3/8" |
Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
Faltmass Breite | 28 cm |
Gesamtgewicht | 16 kg |
Max. Belastung | 125 kg |
VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 41cm
Artikelnummer | 900500200 |
HMV-Nr. | 18.50.02.2112 |
Farbe | schwarz-grau |
Trommelbremse | No |
Gesamtbreite | 59 cm |
Gesamtlänge | 103 cm |
Gesamthöhe | 92 - 99.5 cm |
Sitzbreite | 41 cm |
Sitztiefe | 43 - 50 cm |
Sitzhöhe | 45 - 50 cm |
Rückenlehnenhöhe | 38.5 - 46 cm |
Höhe Armlehnen | 21.5 cm |
Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
Fussstützen Länge | 34.5 - 48.5 cm |
Masse Treibrad | 24" x 1 3/8" |
Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
Faltmass Breite | 28 cm |
Gesamtgewicht | 16,3 kg |
Max. Belastung | 125 kg |
VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 43cm
Artikelnummer | 900500300 |
HMV-Nr. | 18.50.02.2112 |
Farbe | schwarz-grau |
Trommelbremse | No |
Gesamtbreite | 61 cm |
Gesamtlänge | 103 cm |
Gesamthöhe | 92 - 99.5 cm |
Sitzbreite | 43 cm |
Sitztiefe | 43 - 50 cm |
Sitzhöhe | 45 - 50 cm |
Rückenlehnenhöhe | 38.5 - 46 cm |
Höhe Armlehnen | 21.5 cm |
Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
Fussstützen Länge | 34.5 - 48.5 cm |
Masse Treibrad | 24" x 1 3/8" |
Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
Faltmass Breite | 28 cm |
Gesamtgewicht | 16,4 kg |
Max. Belastung | 125 kg |
VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 45cm
Artikelnummer | 900500400 |
HMV-Nr. | 18.50.02.2112 |
Farbe | schwarz-grau |
Trommelbremse | No |
Gesamtbreite | 63 cm |
Gesamtlänge | 103 cm |
Gesamthöhe | 92 - 99.5 cm |
Sitzbreite | 45 cm |
Sitztiefe | 43 - 50 cm |
Sitzhöhe | 45 - 50 cm |
Rückenlehnenhöhe | 38.5 - 46 cm |
Höhe Armlehnen | 21.5 cm |
Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
Fussstützen Länge | 34.5 - 48.5 cm |
Masse Treibrad | 24" x 1 3/8" |
Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
Faltmass Breite | 28 cm |
Gesamtgewicht | 16,5 kg |
Max. Belastung | 125 kg |
VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 48cm
Artikelnummer | 900500500 |
HMV-Nr. | 18.50.02.2112 |
Farbe | schwarz-grau |
Trommelbremse | No |
Gesamtbreite | 66 cm |
Gesamtlänge | 103 cm |
Gesamthöhe | 92 - 99.5 cm |
Sitzbreite | 48 cm |
Sitztiefe | 43 - 50 cm |
Sitzhöhe | 45 - 50 cm |
Rückenlehnenhöhe | 38.5 - 46 cm |
Höhe Armlehnen | 21.5 cm |
Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
Fussstützen Länge | 34.5 - 48.5 cm |
Masse Treibrad | 24" x 1 3/8" |
Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
Faltmass Breite | 28 cm |
Gesamtgewicht | 16,6 kg |
Max. Belastung | 125 kg |
VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 50cm
Artikelnummer | 900500600 |
HMV-Nr. | 18.50.02.2112 |
Farbe | schwarz-grau |
Trommelbremse | No |
Gesamtbreite | 68 cm |
Gesamtlänge | 103 cm |
Gesamthöhe | 92 - 99.5 cm |
Sitzbreite | 50 cm |
Sitztiefe | 43 - 50 cm |
Sitzhöhe | 45 - 50 cm |
Rückenlehnenhöhe | 38.5 - 46 cm |
Höhe Armlehnen | 21.5 cm |
Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
Fussstützen Länge | 34.5 - 48.5 cm |
Masse Treibrad | 24" x 1 3/8" |
Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
Faltmass Breite | 28 cm |
Gesamtgewicht | 16,8 kg |
Max. Belastung | 125 kg |
VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 52cm
Artikelnummer | 900500700 |
HMV-Nr. | 18.50.02.2112 |
Farbe | schwarz-grau |
Trommelbremse | No |
Gesamtbreite | 70 cm |
Gesamtlänge | 103 cm |
Gesamthöhe | 92 - 99.5 cm |
Sitzbreite | 52 cm |
Sitztiefe | 43 - 50 cm |
Sitzhöhe | 45 - 50 cm |
Rückenlehnenhöhe | 38.5 - 46 cm |
Höhe Armlehnen | 21.5 cm |
Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
Fussstützen Länge | 34.5 - 48.5 cm |
Masse Treibrad | 24" x 1 3/8" |
Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
Faltmass Breite | 28 cm |
Gesamtgewicht | 17 kg |
Max. Belastung | 125 kg |
VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 54cm
Artikelnummer | 900500800 |
HMV-Nr. | 18.50.02.2112 |
Farbe | schwarz-grau |
Trommelbremse | No |
Gesamtbreite | 73 cm |
Gesamtlänge | 103 cm |
Gesamthöhe | 92 - 99.5 cm |
Sitzbreite | 54 cm |
Sitztiefe | 43 - 50 cm |
Sitzhöhe | 45 - 50 cm |
Rückenlehnenhöhe | 38.5 - 46 cm |
Höhe Armlehnen | 21,5 cm |
Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
Fussstützen Länge | 34.5 - 48.5 cm |
Masse Treibrad | 24" x 1 3/8" |
Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
Faltmass Breite | 28 cm |
Gesamtgewicht | 17,2 kg |
Max. Belastung | 125 kg |
VPE Pal. | 8 Pal. |